
По сложившейся традиции рассказывать и показывать монеты и банкноты Фиджи начнем с небольшого исторической справки. Если вас не интересует история, переходите сразу к монетам по ссылке.
Содержание
На далеких островах
Вот, есть на земле множество стран, в которых ни автору, ни большинству уважаемых читателей пока что побывать не довелось, и не факт, что случится. Поэтому, вооружившись мудрой формулой — «а не очень то и хотелось», перенесёмся туда, так сказать, ментально, сиречь, мысленно, и помечтаем…
Сегодня вздумалось автору помечтать о далёких островах Фиджи, затерянных в тёплых водах Тихого океана, тем более, что история их занимательна зело.
Открытие островов Фиджи
Открыли их вездесущие голландцы, то ли, в 1642, то ли в 1643 году. Однако золота и серебра там не имелось, в связи с чем местное население было оставлено в покое. Так продолжалось до конца XVIII столетия, пока здесь не появились первые белые поселенцы.
Публика это была специфическая: потерпевшие крушение матросы, беглые каторжники и купцы. Потом появляются протестантские миссионеры и из этого конгломерата причудливых личностей формируются первые европейские поселения на островах.
Во второй половине XIX века обнаруживается, что климат Фиджи весьма хорош для выращивания хлопка, в связи с чем то тут, то там начинают возникать хлопковые плантации, а местное население — приобщаться к благам цивилизации, сиречь, за гроши пахать на белых господ.
Появляется американский консул, вслед за ним, задрав фалды рединготов, примчались (дабы не отстать) представители британской администрации. Собственно говоря, ситуация была пикантная.
Местный король Токомбау по мнению американского консула задолжал ему 5000 долларов за сгоревший консульский дом, на самом деле консул «по пьяной лавочке» спалил его сам, но когда такие мелочи волновали носителей демократии?

Вскоре долг вырос до 43000 долларов. Таких денег у короля не нашлось и он обратился за помощью к англичанам (мнимый долг проще было отдать, чем связываться с миролюбивыми янки), предложив взамен в аренду приличную часть своего королевства.
Однако англичане не соблазнились и денег не дали, но в качестве утешения тоже прислали консула в качестве моральной поддержки. В результате, сыны Туманного Альбиона совершенно бесплатно обосновались на островах Фиджи, а незадачливый король Токомбау признал себя кем то, наподобие британского вассала. К слову сказать, деньги американцам он, всё же, вернул, заложив в аренду часть своих владений одной из частных европейских торговых компаний.
В 1874 году Токомбау признал себя подданным королевы Виктории, год спустя на острова прибыл британский губернатор и в дальнейшем статус Фиджи был низведён до колониального. Любопытно, что правящие британские монархи при этом носили титулы не королев и королей Фиджи, а верховных вождей.
В 1877 году была образована новая административно-территориальная единица — Британские Западно-Тихоокеанские Территории, куда были включены и острова Фиджи. Они пребывали в их составе до 1952 года.
Участие Фиджи в первой и второй мировой войне
Первая Мировая война практически не затронула фиджийцев, лишь единицы из которых приняли участие в боевых действиях в составе британской армии, да и сами острова, в общем, оставались в стороне от главных театров военных действий. Можно смело утверждать что в роковые 1914-1918 годы Фиджи оставались таким уютным болотцем, где практически ничего не происходило.
Разве что, отдельные представители местного белого населения могли поучаствовать в 1914 году в бескровной оккупации Германского Самоа, затеянной англичанами и новозеландцами.
По окончании мировой бойни жизнь колонии не претерпела каких-либо изменений. Фиджийцы, как и прежде, выращивали хлопок и прочие пользовавшиеся популярностью сельскохозяйственные культуры, занимались рыболовством и практически не имели собственной промышленности. Колония играла ничтожную роль в сложном экономическом механизме Британской Империи и потому ей уделяли не много внимания.


Однако уже в годы Второй Мировой войны, когда положение метрополии на азиатском востоке было близким к катастрофическому, не менее 10000 фиджийцев добровольно записалось в армию и сражалось в составе британских войск против японцев.


Коренные фиджийцы прекрасно ориентировались в джунглях, легко переносили жару и влажный климат, и хорошо зарекомендовали себя в боях на тропических островах.
Независимость Фиджи
По окончании войны Фиджи оставались британской колонией, пока в апреле 1970 года Лондон не принял решения о предоставлении им государственного суверенитета. Таким образом, 10 октября 1970 года была провозглашена независимость Фиджи и принято решение о членстве в Британском Содружестве наций.
Это означало, что главой нового государства являлась королева Елизавета II. Однако в 1987 году Фиджи провозгласили республику и вышли из состава Содружества, затем в 1997 году возобновили членство, но после этого ещё несколько раз то выходило из Содружества, то вновь возвращалось в него.
По стране прокатывались волнения, совершались государственные перевороты; одним словом, Республика Фиджи — это не то место, где непременно стоит побывать.
Монеты и банкноты Фиджи
Первые национальные денежные знаки появились на Фиджи ещё в правление короля Токомбау, а, если быть точным, в 1867 году, когда в обращение был введён фиджийский доллар, по курсу приравненный к доллару США. Были выпущены банкноты достоинством 12-1/2, 25, 50 центов, 1, 5 10, 25 и 50 долларов. Монеты не чеканились.
После перехода островов под британскую юрисдикцию фиджийский доллар был выведен из обращения, будучи заменён британским фунтом стерлингов. Также законными платёжными средствами признавались банкноты, выпущенные частными банками — Банковской и коммерческой компании Фиджи, Банка Нового Южного Уэльса и Банка Новой Зеландии. Также допускалось обращение монет некоторых других европейских государств и США.
Фиджийский фунт
После создания в 1914 году «Валютного совета Фиджи» было принято решение о введении местной валюты и 4 года спустя в обращение поступил фиджийский фунт, равный британскому и также равнявшийся 240 пенсам.
Монеты Фиджи 1934-1936 — Георг V
При этом, британский фунт по прежнему оставался законным платёжным средством. Первоначально выпускались лишь банкноты (5, 10 шиллингов, 1, 5, 10 и 20 фунтов), но с 1934 года началась чеканка монет (тогда же фиджийский фунт был признан единственным законным платёжным средством). Чеканились следующие номиналы: полпенни, пенни, 6 пенсов, шиллинг и флорин.





Монеты 1936 года — Эдуард VIII
Любопытный факт: в короткое правление короля Эдуарда (20 января — 11 декабря 1936 года) для Фиджи были отчеканены монеты с его именем достоинством пенни.
Тираж их составил всего 120000 экземпляров и они относятся к числу нечастых, и входят в число 12 монет, выпущенных в недолгое правление этого монарха.
Монеты Фиджи 1936-1952 года — Георг VI
В 1947 году, в царствование короля Георга VI (1936-1952) были впервые выпущены фиджийские трёхпенсовые монеты.
Следует отметить, что выпуск фиджийских монет осуществлял Лондонский Королевский монетный двор, однако в 1942-43 годах в виду возникших у англичан в ходе Второй Мировой войны сырьевых и логистических проблем их чеканил монетный двор Сан-Франциско.










Стоит отметить, что медно-никелевый сплав, из которого изготавливались полупенни и пенни, был заменён на более дешёвую бронзу, поскольку никель являлся стратегически важным металлом и широко использовался военной промышленностью. Выпуски монетного двора Сан-Франциско снабжены литерой «S».
Два года спустя после обретения независимости Индией в 1947 году и утраты Георгом VI титула императора Индии, были выпущены монеты, на которых монарх Великобритании титуловался уже не как «король и император», а лишь как «король». Самым крупным номиналом по прежнему оставался флорин, соответствовавший двум шиллингам.


Монеты Фиджи 1952-1968 года — Елизавета II
В правление королевы Елизаветы, вступившей на престол 6 февраля 1952 года, Лондонский Королевский монетный двор продолжил чеканку фиджийских колониальных монет. Последний их выпуск состоялся в 1968 году — это был медно-никелевый пенни. Но уже 13 января 1969 года фунт был заменён фиджийским долларом, хотя на момент его введения Фиджи по прежнему являлись британской колонией.












Доллар, равный 100 центам, неограниченно обменивался на фиджийский фунт по курсу 2 к 1, то есть, один доллар соответствовал 10 шиллингам.
Разменные монеты 1969 по 1985 год (второй портрет)
Уже в 1969 году в обращение поступают монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 центов, а также очень крупные (диаметром около 39 мм) монеты достоинством 1 доллар. Также были выпущены банкноты в 50 центов, 1, 2, 5, 10 и 20 долларов.










В 1975 году впервые были отчеканены пятидесятицентовые монеты.


Банкноты выпусков 1969-1974 года






Отличия между выпусками 1969, 1971 и 1974 годов в названии эмитентов, по чьему заказу банкноты были изготовлены и выпущены. В первом случае (1969 г.) это «Government of Fiji» , во втором (1971 г.): Government of Fiji — Currency Board, в третьем: (1974 г.) Central Monetary Authority of Fiji.
Банкноты выпусков 1980-1992 годов





Банкнота в 20 долларов была самым крупным номиналом в плоть до 1992 года, когда в оборот добавили номинал 50 фиджийских долларов.
Верхний номинал, банкнота в 100 долларов впервые появилась в обороте только через десять лет, в 2002 году.
Банкноты серии 1992-2002 года





Современные деньги Фиджи
Монеты с 1990 по 2006 год (третий портрет)
Банкноты 2007-2011 года






Монеты и банкноты Фиджи 2012 года — Флора и фауна







Позднее к указанным номиналам добавили монеты достоинством 2 доллара, предназначавшиеся для повсеместного обращения, а также купюры в 50 и 100 долларов, а также экзотические 7 долларов, выпущенные в 2017 году в честь победы сборной команды Фиджи по регби-7 (есть такая разновидность игры регби).
Памятные банкноты Фиджи
Среди немногочисленных памятных и юбилейных банкнот Фиджи одна выделяется сильнее всего. Это довольно дорогой денежный знак номиналом в 2000 долларов выпущенный специально для коллекционеров по случаю празднования «миллениума», второго тысячелетия.

Особенность его состоит не только в том, что он банально дорогой (все таки 2000 фиджийских долларов это больше 100 000 рублей только по курсу), но еще и жутко редкий. Всего было выпущено 2000 экземпляров из которых, коллекционерами выкуплено было только 100 экземпляров. Остальные 1900 экземпляров вернулись обратно в банк. Местонахождение непроданных банкнот неизвестно, предположительно уничтожены.
То есть на руках у коллекционеров находится всего 100 экземпляров этой банкноты. Последний раз эта памятная банкнота «засветилась» в 2019 году на аукционе Heritage и была продана за 2640 американских долларов.




Памятные и коллекционные монеты Фиджи
Следует упомянуть и о памятных монетах, в большом количестве чеканящихся, как для коллекционеров, так и в качестве объекта инвестиций. Особенно интересны серебряные долларовые монеты 2015 года, имеющие изогнутую каплевидную форму и раскрашенные в яркие цвета.
Формально они являются законным платёжным средством, но вряд ли их обладателям придёт в голову расплачиваться ими по номиналу, курс которого в переводе на российскую валюту на сегодня составляет всего 34 рубля 76 копеек.
2020 | 50c | 50th Anniversary — Independence |
2019 | $1 | 50th Anniversary — Apollo 11 Moon Landing |
2015 | $1 | Great Cities of the World — Berlin |
2015 | $1 | Great Cities of the World — London |
2015 | $1 | Great Cities of the World — Moscow |
2015 | $1 | Great Cities of the World — New York |
2015 | $1 | Great Cities of the World — Sydney |
2015 | $1 | Great Cities of the World — Tokyo |
2015 | $1 | Lewis and Clark expedition with Sacagawea |
2012 | $10 | 60th Anniversary — Accession of Queen Elizabeth II |
2012 | $10 | Treasures of Mother Nature — Gold, South Africa |
2012 | $10 | Treasures of Mother Nature — Platinum, Canada |
2012 | $10 | Treasures of Mother Nature — Rhodium, Mexico |
2012 | $1 | Life and Works of Pope Benedict XVI — Archbishop of Munich and Freising |
2012 | $1 | Music is my Life — Blues |
2012 | $1 | Music is my Life — Chanson |
2012 | $1 | Music is my Life — Gospel |
2012 | $1 | Music is my Life — Jazz |
2012 | $1 | Music is my Life — Reggae |
2012 | $1 | Music is my Life — Rock ‘n’ Roll |
2011 | $1 | Astronomy — Earth |
2011 | $1 | Astronomy — Jupiter |
2011 | $1 | Astronomy — Mars |
2011 | $1 | Astronomy — Mercury |
2011 | $1 | Astronomy — Neptune |
2011 | $1 | Astronomy — Pluto |
2011 | $1 | Astronomy — Saturn |
2011 | $1 | Astronomy — Sun |
2011 | $1 | Astronomy — Uranus |
2011 | $1 | Astronomy — Venus |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Bloemfontein |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Cape Town |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Durban |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Johannesburg /Leopard/ |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Johannesburg /Rhinos/ |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Nelspruit |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Polokwane |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Port Elizabeth |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Pretoria |
2010 | $1 | FIFA World Cup 2010 — Rustenburg |
2010 | $1 | James I — King James Bible |
2010 | $1 | William the Conqueror — Battle of Hastings |
2009 | $100 | Pacific Sovereign (Gold 0.999, 31.1g) |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Cheetah |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Elephant |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Giraffe |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Koi |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Koi /Glit/ |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Leopard |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Panda |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Tiger |
2009 | $1 | Great Animals of the World — Zebra |
2009 | $1 | Great Explorers of the Pacific — Abel Tasman |
2009 | $1 | Great Explorers of the Pacific — Ferdinand Magellan |
2009 | $1 | Great Explorers of the Pacific — Jacob Le Maire and Willem Schouten |
2009 | $1 | Great Explorers of the Pacific — James Cook |
2009 | $1 | Great Explorers of the Pacific — Sir Francis Drake |
2009 | $1 | Great Explorers of the Pacific — William Bligh |
2009 | $1 | Tropical fish — Copperband Butterflyfish |
2009 | $1 | Tropical fish — Copperband Butterflyfish /gilt/ |
2009 | $1 | Tropical fish — Emperor Angelfish |
2009 | $1 | Tropical fish — Emperor Angelfish /gilt/ |
2009 | $1 | Tropical fish — Flame Angelfish |
2009 | $1 | Tropical fish — Flame Angelfish /gilt/ |
2009 | $1 | Tropical fish — Orange Clownfish |
2009 | $1 | Tropical fish — Orange Clownfish /gilt/ |
2009 | $1 | Tropical fish — Orangespine Unicornfish |
2009 | $1 | Tropical fish — Orangespine Unicornfish /gilt/ |
2009 | $1 | Tropical fish — Palette Surgeonfish |
Также весьма интересна серия серебряных монет достоинством 1 доллар, изготовленных в 2020 году из серебра 999-й пробы, весящих тройскую унцию (31,1 грамма) и посвящённых персонажам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Тираж каждой из них составляет всего 2000 экземпляров и их можно рассматривать, как хороший объект капиталовложения, поскольку со временем такие монеты будут лишь дорожать.
Монеты FAO в поддержку «Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН»






Золотые и серебряные монеты Фиджи
Наряду с указанными выше номиналами выпускаются памятные монеты и более крупного достоинства: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 250 долларов. Их выпускают малыми тиражами и встретить такие монеты в продаже — большая удача.
2022 | 1/2 | Hubble Space Telescope | (Titanium 0.990, 31.5g) |
2022 | 50c | Dogs | (Silver 0.999, 31.103g) |
2021 | $5 | Brandenburg Gate | (Gold 0.999, 0.31g) |
2021 | $5 | Colosseum | (Gold 0.999, 0.31g) |
2021 | $5 | St. Peter’s Basilica | (Gold 0.999, 0.31g) |
2021 | $2 | Captain America Shield | (Silver 0.999, 31.1g) |
2021 | $½ | Mars 2021 Touchdown | (Titanium 0.990, 31.5g) |
2021 | 50c | Cats | (Silver 0.999, 31.103g) |
2019 | $2 | Owl of Athena | (Silver 0.925, 15.5g) |
2019 | $2 | Seashell | (Silver 0.999, 31.1g) |
2019 | $1 | Captain America | (Silver 0.999, 10g) |
2019 | $1 | Hershey’s Kisses | (Silver 0.999, 39g) |
2019 | $1 | Robinson Crusoe | (Gold 0.585, 0.5g) |
2019 | $1 | Seashell | (Silver 0.999, 10g) |
2018 | $50 | Coca-Cola | (Gold 0.999, 31.1g) |
2018 | $25 | Coca-Cola | (Gold 0.999, 12g) |
2018 | $10 | Mandala Art — Moresque | (Silver 0.999, 93.3g) |
2018 | $10 | Masterpieces in Stone — War Room Versalles | (Silver 0.999, 93.3g) |
2018 | $1 | Coca-Cola | (Silver 0.999, 6g) |
2018 | $1 | Mermaid Rising | (Silver 0.999, 31.103g) |
2018 | $1 | Pacific Dollar | (Silver 0.999, 31.103g) |
2018 | $1 | Samurai Kiyomori | (Silver 0.999, 31.103g) |
2018 | 1/2 | Libertad | (Silver 0.925, 12g) |
2017 | $20 | Exotic Endangered Wildlife — Paradise Bird | (Silver 0.999, 62.2g) |
2017 | $10 | Year of the rooster | (Silver 0.999, 31.1g) |
2017 | $1 | The Great Wave off Kanagawa | (Silver 0.999, 31.103g) |
2016 | $10 | Masterpieces in Stone — Doge’s Palace | (Silver 0.999, 93.3g) |
2016 | $10 | Year of the monkey | (Silver 0.999, 31.1g) |
2016 | $5 | The Bull Shark | (Silver 0.999, 31.103g) |
2016 | $1 | Fiji Iguana | (Silver 0.999, 31.103g) |
2016 | 1/2 | Passat | (Silver 0.925, 12g) |
2015 | $10 | Amber room | (Silver 0.999, 93.3g) |
2015 | $10 | Kalachakra | (Silver 0.999, 93.3g) |
2015 | $1 | 175th nniversary — Penny Black | (Silver 0.333, 12g) |
2015 | $1 | Fiji Iguana | (Silver 0.999, 31.103g) |
2014 | $10 | Masterpieces in Stone -Blue drawing room | (Silver 0.999, 93.3g) |
2014 | $10 | Stag beetle | (Silver 0.999, 62.2g) |
2014 | $2 | George Washington | (Gold 0.999, 0.5g) |
2014 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Horse | (Silver 0.999, 38.61g) |
2014 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Horse /pinto horse/ | (Silver 0.925, 18.1g) |
2014 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Horse /red horse/ | (Silver 0.925, 18.1g) |
2013 | $50 | Egyptian Pharaohs — Akhenaten | (Silver 0.999, 62.2g) |
2013 | $50 | Egyptian Pharaohs — God Horus | (Silver 0.999, 62.2g) |
2013 | $50 | Egyptian Pharaohs — Khefre | (Silver 0.999, 62.2g) |
2013 | $50 | Egyptian Pharaohs — Ramesses II | (Silver 0.999, 62.2g) |
2013 | $20 | Great Barrier Reef | (Silver 0.999, 62.2g) |
2013 | $10 | Animal Faces — Koala | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $10 | Diamonds of Nature — Clouded Leopard | (Silver 0.999, 20g) |
2013 | $10 | Gladiator /Armoured Gladiator to the left in Front of the Colosseum/ | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $10 | Gladiators | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $10 | Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) | (Silver 0.999, 155.5g) |
2013 | $10 | Malachite room | (Silver 0.999, 93.3g) |
2013 | $10 | Year of the snake — Hologram of an ancient coin | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $10 | Year of the snake — Snake around stone | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $10 | Year of the snake — Two snakes around 蛇 | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $2 | Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $2 | Icon of the Mother of God | (Silver 0.999, 31.1g) |
2013 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Snake | (Silver 0.999, 20.5g) |
2013 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Snake /Green Snake/ | (Silver 0.925, 15.55g) |
2013 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Snake /Red Snake/ | (Silver 0.925, 15.55g) |
2013 | $1 | HMS Bounty | (Gold 0.585, 0.5g) |
2013 | $1 | Taku Turtle | (Silver 0.900, 15.55g) |
2012 | $200 | Pacific Sovereign (Colored) | (Gold 0.999, 31.1g) |
2012 | $50 | Egyptian Pharaohs — Cleopatra | (Silver 0.999, 62.2g) |
2012 | $50 | Egyptian Pharaohs — Hatshepsut | (Silver 0.999, 62.2g) |
2012 | $50 | Egyptian Pharaohs — Nefertiti | (Silver 0.999, 62.2g) |
2012 | $50 | Egyptian Pharaohs — Tutankhamun | (Silver 0.999, 62.2g) |
2012 | $10 | 50th Anniversary — Birth of Viktor Tsoi | (Silver 0.999, 19.98g) |
2012 | $10 | 60th Anniversary — Accession of Queen Elizabeth II | (Silver, 28.28g) |
2012 | $10 | Apocalypse I — Prophecy of Maya Calendar | (Silver 0.925, 20g) |
2012 | $10 | Chinese Zodiac — Year of Dragon | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $10 | Constantine the Great | (Silver 0.925, 20g) |
2012 | $10 | Diamonds of Nature — White Tiger | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | FIFA World Cup 2014 — Brazil | (Silver 0.925, 20g) |
2012 | $10 | Meteorites — Germany | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | Meteorites — United States | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | Pink pearl — Vietnam | (Gold 0.585, 0.5g) |
2012 | $10 | Predatory mammals — Lutra | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $10 | Saint Alexius | (Gold plated Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | Saint Olga | (Gold plated Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | Saint Vladimir | (Gold plated Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | Temple gates Kori Agung | (Silver 0.999, 25g) |
2012 | $10 | Temple Gates — Kori Agung | (Silver 0.999, 25g) |
2012 | $10 | Treasures of Mother Nature — Pink Pearl, Vietnam | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | Treasures of Mother Nature — Topaz, Russia | (Gold 0.585, 0.5g) |
2012 | $10 | Victory Salute! | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $10 | White pearl — China | (Gold 0.585, 0.5g) |
2012 | $10 | XXII Winter Olympic Games, Sochi 2014 | (Silver 0.925, 20g) |
2012 | $2 | 70th Anniversary — Birth of Muhammad Ali | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Alexander II — Alexander II | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Alexander II — Church of the Savior on Spilled Blood | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Alexander II — Coronation | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Alexander III — Alexander III | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Alexander III — Coronation | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Alexander III — Romanov Family | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Inexhaustible Chalice | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Taku Turtle | (Gold plated Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $2 | Taku Turtle | (Silver 0.999, 31.1g) |
2012 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Dragon /Blue Dragon/ | (Silver 0.925, 15.55g) |
2012 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Dragon /Filigree/ | (Silver 0.999, 20.5g) |
2012 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Dragon /Red Dragon/ | (Silver 0.925, 15.55g) |
2012 | $1 | Hawksbill Turtle | (Silver 0.999, 15.5g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Amethyst, Uruguay | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Gold, South Africa | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Peridot, USA | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Pink Pearl, Vietnam | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Platinum, Canada | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Rhodium, Mexico | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Smoky Quartz, Switzerland | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — Topaz, Russia | (Silver 0.999, 20g) |
2012 | $1 | Treasures of Mother Nature — White Pearl, China | (Silver 0.999, 20g) |
2011 | $2 | Pacific Swordfish | (Silver 0.999, 31.1g) |
2011 | $2 | Taku Turtle | (Gold plated Silver 0.999, 31.1g) |
2011 | $2 | Taku Turtle | (Silver 0.999, 31.1g) |
2011 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Rabbit /Summer Rabbit/ | (Silver 0.999, 31.11g) |
2011 | $1 | Chinese Zodiac — Year of Rabbit /Winter Rabbit/ | (Silver 0.999, 31.11g) |
2010 | $10 | History of Ancient Egypt — Seated Scribe | (Gold 0.999, 0.5g) |
2010 | $10 | XXX summer Olympic Games, London 2012 | (Silver 0.925, 28.28g) |
2010 | $2 | Submarines of the World — Ohio | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $2 | Submarines of the World — Triomphant | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $2 | Submarines of the World — Typhoon | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $2 | Submarines of the World — Vanguard | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $2 | Taku Turtle | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $2 | Taku Turtle | (Gold plated Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $1 | Amur tiger | (Silver 0.999, 31.11g) |
2010 | $1 | Andersen’s Fairy Tales — The Little Match Girl | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $1 | Andersen’s Fairy Tales — The Nightengale | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $1 | Andersen’s Fairy Tales — The Steadfast Tin Soldier | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $1 | Andersen’s Fairy Tales — Thumbelina | (Silver 0.999, 31.1g) |
2010 | $1 | Bengal Tiger | (Silver 0.999, 31.11g) |
2009 | $10 | 2010 World Football Cup South Africa | (Silver 0.925) |
2009 | $2 | Airships — British airship R34 | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Airships — German airship LZ 129 Hindenburg | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Airships — Soviet airship SSSR-V6 OSOAVIAKhIM | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Airships — U.S. airship USS Akron (ZRS-4) | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Last Russian Royal Family — Church of All Saints | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Last Russian Royal Family — House of Romanov | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Last Russian Royal Family — Nicholas II of Russia | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $2 | Marlin | (Silver 0.999, 31.1g) |
2009 | $1 | Tropical fish — Palette Surgeonfish /gilt/ | |
2007 | $2 | 50th Anniversary of Launch of the 1st Satelite Sputnik I | (Silver 0.925, 31.105g) |
2007 | $2 | Christmas | (Silver 0.999, 31.1g) |
2007 | $1 | 20th Anniversary — British Britannia | (Gold 0.999, 0.5g) |
2006 | $10 | 2006 World Football Cup Germany | (Silver 0.925, 25g) |
2006 | $10 | Santa Maria | (Silver 0.925, 25g) |
2006 | $10 | Santa Maria | (Gold 0.999, 1.24g) |
2006 | $5 | 80th Anniversary — Birth of Elizabeth II /Elizabeth II with 2 Grandsons/ | (Gold plated Silver 0.925, 28.28g) |
2005 | $50 | Fiji’s Coral Reef | (Silver 0.925, 28.28g) |
2004 | $2 | FIFA World Cup 2006, Germany | (Silver 0.925, 10g) |
2003 | $100 | 2006 World Football Cup Germany | (Gold 0.585, 7.78g) |
2003 | $10 | HMS Investigator, Matthew Flinders | (Silver 0.925, 28.28g) |
2003 | $10 | Lost Treasure of King Richard II | (Gold 0.999, 1.24g) |
2003 | $10 | XXVIII summer Olympic Games, Athens 2004 | (Silver 0.925, 28.28g) |
2002 | $10 | Save the Whales | (Silver 0.999, 31.1g) |
2001 | $10 | HMS Providence | (Silver 0.925, 31.54g) |
2000 | $10 | 100th Anniversary — Birth of Queen Mother | (Bi-Metallic: Silver & Gold 28.1g) |
1999 | $5 | Millennium | (Silver 0.925, 31.44g) |
1998 | $10 | Launch of the Queen Elizabeth 1938 | (Silver 0.925, 31.1g) |
1997 | $10 | 50th Anniversary — Wedding of Queen Elizabeth II and Prince Philip | (Silver 0.925, 19.7g) |
1995 | $100 | 25th Anniversary of Independence | (Gold 0.999, 11.62g) |
1995 | $10 | Endangered Wildlife — Streaked Fantail | (Silver 0.925, 31.37g) |
1995 | $10 | XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 | (Silver 0.925, 31.52g) |
1994 | $5 | Clarence House | (Silver 0.500, 20g) |
1993 | $10 | 1994 FIFA World Cup | (Silver 0.925, 31.64g) |
1993 | $10 | 350th Anniversary — Discovery of Fiji /Abel Janszoon Tasman/ | (Silver 0.925, 31.1g) |
1993 | $10 | 350th Anniversary — Discovery of Fiji /William Bligh/ | (Silver 0.925, 31.1g) |
1993 | $10 | XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 | (Silver 0.925, 31.46g) |
1993 | $5 | Protect Our World | (Silver 0.500, 20g) |
1991 | $10 | Save the Children Fund | (Silver 0.925, 28.28g) |
1990 | $100 | Tabua | (Gold 0.750, 31.1g) |
1990 | $50 | Bati | (Gold 0.750, 15.5g) |
1990 | $25 | Bure Kalou | (Gold 0.750, 7.115g) |
1986 | $200 | 25th Anniversary — World Wildlife Fund | (Gold 0.917, 15.98g) |
1986 | $10 | 25th Anniversary — World Wildlife Fund | (Silver 0.925, 28.28g) |
1980 | $200 | 10th Anniversary of Independence | (Gold 0.917, 15.98g) |
1980 | $10 | 10th Anniversary of Independence | (Silver 0.500, 28.44g) |
1978 | $250 | Banded Iguana | (Gold 0.900, 33.5g) |
1978 | $20 | Conservation — Golden Cowrie | (Silver 0.925, 35g) |
1978 | $20 | Conservation — Golden Cowrie | (Silver 0.500, 35g) |
1978 | $10 | Conservation | (Silver 0.500, 28.44g) |
1978 | $10 | Conservation | (Silver 0.925, 28.44g) |
1977 | $10 | 25th Anniversary — Accession of Queen Elizabeth II | (Silver 0.925, 30.3g) |
